| År | Bedrift/navn | Prosjektnavn | Sum  | 
|---|---|---|---|
| 2024 | Astafjord Vekst AS | Utvikling av ny hjemmeside | 72 000  | 
| 2024 | Arctic Mountain Adventures AS | Støtte for å invitere amerikansk journalist til Lavangen og Arctic Ice Festival | 20 000  | 
| 2024 | Fjellkysten AS | Planlegging for framtidige ENØK tiltak | 35 000  | 
| 2024 | Fjellkysten AS | Arena Fjellkysten Fase 3 | 85 000  | 
| 2024 | Lavangen kommune | Samarbeidsavtale Ungt entreprenørskap Arktis | 31 551  | 
| 2024 | Lavangen Byggeindustri AS | Kompetanseheving sertifikat 2024 | 124 900  | 
| 2024 | Tennevoll Utmarkslag SA | Rydding av stier og skogsveier | 104 900  | 
| 2024 | Arctic Taste of Norway AS | Forprosjekt til produksjon/visningsanlegg for reiseliv | 140 000  | 
| 2024 | Storm hestegård | Kompetanseheving | 24 000  | 
| 2024 | Lavangen elektro AS | Markedsføring og profilering | 100 325  | 
| 2024 | Sameiet Rød grunneierlag | Rydding av skogsvei for friluftsferdsel | 140 750  | 
| 2024 | Lavangen kommune | Rungu - bærekraftig destinasjon | 200 000  | 
| 2024 | Arve Borch | Forstudie vei, vann og kloakk Åbrekka boligfelt | 10 500  | 
| 2025 | Sameiet Å Grunneierlag | Utbedring og rydding av skogsvei/skiløypetrasè | 154 850  | 
| 2025 | Fjellkysten AS | Forstudie - Utvikling av reiselivet i Lavangen. Vinteraktiviteter | 126 000  | 
| 2025 | Tor Erik Lind ENK | Forstudie - Aa gård ombygging av låve | 52 300  | 
| 2025 | Rungu AS | Forprosjekt - Rungu muligheter | 160 458  | 
| 2025 | Tor Erik Lind ENK | Forstudie - Den smarte omvei | 21 563  | 
| 2025 | Arve Borch ENK | Forprosjekt reguleringsplan Åbrekka boligfelt | 54 974  | 
| 2025 | Lavangen Maskin AS | Søknad om støtte til kompetanseheving for sjåfører | 180 000  | 
| 2025 | Lavangen kommune | Samarbeidsavtale Ungt entreprenørskap - Lavangen kommune | 32 277  | 
| 2025 | Anne Gerd Eira ENK | Prøveprint og testsalg av Duodji notatbok | 11 512  | 
| 2025 | Røkenes gartneri | Forprosjekt gartneri | 27 500  | 
| 2025 | Lavangen Bygg AS | Miljøfyrtårnsertifisering | 67 400  | 
| 2025 | HP Skjelnes | Forstudie overtakelse av Soløy camping | 27 300  | 
| 2025 | Lavangen Idrettsforening | Fremming og informasjon om fritidstilbud | 30 000  | 
| 2025 | Antonsen skog og jordbruk | Forprosjekt kompetanseheving YSK | 18 800  | 
Prosjekter
Her kan du se hvilke prosjekter som har fått innvilget støtte fra Nye stier Lavangen KF.

