Prosjekter
Her kan du se hvilke prosjekter som har fått innvilget støtte fra Nye stier Lavangen KF.
År | Bedrift/navn | Prosjektnavn | Sum |
|---|---|---|---|
2024 | Astafjord Vekst AS | Utvikling av ny hjemmeside | 72 000 |
2024 | Arctic Mountain Adventures AS | Støtte for å invitere amerikansk journalist til Lavangen og Arctic Ice Festival | 20 000 |
2024 | Fjellkysten AS | Planlegging for framtidige ENØK tiltak | 35 000 |
2024 | Fjellkysten AS | Arena Fjellkysten Fase 3 | 85 000 |
2024 | Lavangen kommune | Samarbeidsavtale Ungt entreprenørskap Arktis | 31 551 |
2024 | Lavangen Byggeindustri AS | Kompetanseheving sertifikat 2024 | 124 900 |
2024 | Tennevoll Utmarkslag SA | Rydding av stier og skogsveier | 104 900 |
2024 | Arctic Taste of Norway AS | Forprosjekt til produksjon/visningsanlegg for reiseliv | 140 000 |
2024 | Storm hestegård | Kompetanseheving | 24 000 |
2024 | Lavangen elektro AS | Markedsføring og profilering | 100 325 |
2024 | Sameiet Rød grunneierlag | Rydding av skogsvei for friluftsferdsel | 140 750 |
2024 | Lavangen kommune | Rungu - bærekraftig destinasjon | 200 000 |
2024 | Arve Borch | Forstudie vei, vann og kloakk Åbrekka boligfelt | 10 500 |
2025 | Sameiet Å Grunneierlag | Utbedring og rydding av skogsvei/skiløypetrasè | 154 850 |
2025 | Fjellkysten AS | Forstudie - Utvikling av reiselivet i Lavangen. Vinteraktiviteter | 126 000 |
2025 | Tor Erik Lind ENK | Forstudie - Aa gård ombygging av låve | 52 300 |
2025 | Rungu AS | Forprosjekt - Rungu muligheter | 160 458 |
2025 | Tor Erik Lind ENK | Forstudie - Den smarte omvei | 21 563 |
2025 | Arve Borch ENK | Forprosjekt reguleringsplan Åbrekka boligfelt | 54 974 |
2025 | Lavangen Maskin AS | Søknad om støtte til kompetanseheving for sjåfører | 180 000 |
2025 | Lavangen kommune | Samarbeidsavtale Ungt entreprenørskap - Lavangen kommune | 32 277 |
2025 | Anne Gerd Eira ENK | Prøveprint og testsalg av Duodji notatbok | 11 512 |
2025 | Røkenes gartneri | Forprosjekt gartneri | 27 500 |
2025 | Lavangen Bygg AS | Miljøfyrtårnsertifisering | 67 400 |
2025 | HP Skjelnes | Forstudie overtakelse av Soløy camping | 27 300 |
2025 | Lavangen Idrettsforening | Fremming og informasjon om fritidstilbud | 30 000 |
2025 | Antonsen skog og jordbruk | Forprosjekt kompetanseheving YSK | 18 800 |
2025 | Lavangen kommune | Mulighetsstudie/forstudie næringsareal | 30 000 |
2025 | Lavangen kommune | Forstudie innhold i kulturgammen | 200 000 |
2025 | Lavangen Idrettsforening | Ny visuell profil | 30 000 |
2025 | Strand Byggprosjektering | Forstudie/mulighetsstudie for Strand Byggprosjektering | 30 000 |
2026 | Nye stier | Pilot fellesprosjekt Miljøfyrtårn-sertifisering | 147 500 |
2026 | Nye stier | SMB-utvikling individuell | 100 000 |
2026 | ArcticLogic Røkenes ENK | SafeStudy – Forprosjekt, markedsføring og kommersialisering av digital elevsikkerhet | 141 000 |
2026 | Lavangen kommune | Fagrapporter næring og havn | 100 000 |
2026 | Lind entreprenør AS | Vinteraktiviteter | 152 000 |
2026 | Tor Erik Lind ENK | Omorganisering Aa-gård | 72 500 |
2026 | Rungu AS | Forstudie bedriftsnettverk Via Ferrata | 180 750 |
2026 | Fjellkysten AS | Utvikling av Reiselivet i Lavangen. Vinteraktiviteter | 200 000 |
2026 | Fjellkysten AS | Videreutvikling Arena Fjellkysten | 200 000 |
2026 | Ellen K.J. Johnsen ENK | Forprosjekt og markedsføring av tilleggsnæring landbruk, oppdrett og kurs gjeterhund | 120 750 |
2026 | Tor Erik Lind ENK | Golfsimulator | 30 000 |
2026 | Røkeneshamn gård | Forstudie til lokal matproduksjon | 10 000 |
2026 | Lavangen kommune | Minnelund | 30 000 |
2026 | HP Skjelnes ENK | Markedsføring og effektivisering camping | 29 850 |
2026 | Nils Ante Eira | Planlegging av vekst innen reinkjøttproduksjon og reindriftsbasert turisme | 29 900 |
2026 | Røkenes gartneri | Forstudie – Utvikling av helhetlig lokal matproduksjon og flerkanals salg ved Røkenes Gartneri | 28 000 |
